Tabela PKO Ekstraklasy 2020/2021
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakow Czestochowa | 25 | 19 | 4 | 2 | 51 | 16 | +35 | 61 |
2 | Legia Warsaw | 25 | 15 | 7 | 3 | 39 | 26 | +13 | 52 |
3 | Lech Poznań | 25 | 12 | 7 | 6 | 34 | 23 | +11 | 43 |
4 | Pogon Szczecin | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 35 | +2 | 40 |
5 | Warta Poznań | 25 | 10 | 7 | 8 | 30 | 23 | +7 | 37 |
6 | Widzew Łódź | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 28 | +3 | 37 |
7 | Cracovia | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 24 | +4 | 34 |
8 | Wisła Płock | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 34 | +0 | 32 |
9 | Radomiak Radom | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 29 | -3 | 32 |
10 | Piast Gliwice | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 27 | +0 | 30 |
11 | Stal Mielec | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 31 | -4 | 30 |
12 | Slask Wroclaw | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 | 34 | -9 | 30 |
13 | Zagłębie Lubin | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 36 | -12 | 30 |
14 | Jagiellonia Bi… | 25 | 6 | 11 | 8 | 35 | 34 | +1 | 29 |
15 | Górnik Zabrze | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 28 |
16 | Korona Kielce | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 37 | -10 | 27 |
17 | Lechia Gdańsk | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 42 | -17 | 25 |
18 | Miedź Legnica | 25 | 4 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 | 19 |
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.