- Strona główna
- Rankingi
- Najstarsze kluby
Najstarsze kluby
| # | Klub | Założenie |
|---|---|---|
| 1 | TG Sokół Sokołów Małopolski | 1894 |
| 2 | Klub Turystów Łódź | 1899 |
| 3 | 1. FC Katowice | 1905 |
| 4 | 06 Kleofas Katowice | 1906 |
| 5 | Cracovia | 1906 |
| 6 | Lechia 06 Mysłowice | 1906 |
| 7 | Wisła Kraków | 1906 |
| 8 | Zagłębie Sosnowiec | 1906 |
| 9 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 1907 |
| 10 | KS Posnania | 1907 |
| 11 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1907 |
| 12 | Podilla Tarnopol | 1908 |
| 13 | Venetia Ostrów Wielkopolski | 1908 |
| 14 | Wisłoka Dębica | 1908 |
| 15 | ŁKS Łódź | 1908 |
| 16 | Concordia Piotrków Trybunalski | 1909 |
| 17 | Górnik 09 Mysłowice | 1909 |
| 18 | Korona Warszawa | 1909 |
| 19 | Makkabi Kraków | 1909 |
| 20 | Polonia Przemyśl | 1909 |
| 21 | TP Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 1909 |
| 22 | Tarnovia Tarnów | 1909 |
| 23 | AKS Chorzów | 1910 |
| 24 | Jehuda Tarnopol | 1910 |
| 25 | Jutrzenka Kraków | 1910 |
| 26 | Koszarawa Żywiec | 1910 |
| 27 | RKS Radom | 1910 |
| 28 | Radomiak II Radom | 1910 |
| 29 | Radomiak Radom | 1910 |
| 30 | Resovia | 1910 |
| 31 | Sandecja Nowy Sącz | 1910 |
| 32 | Towarzystwo Miłośników Rozwoju Fizycznego | 1910 |
| 33 | Widzew Łódź | 1910 |
| 34 | Dąb Katowice | 1911 |
| 35 | Kujawiak Włocławek | 1911 |
| 36 | LKS Śląsk Reńska Wieś | 1911 |
| 37 | Marymont Warszawa | 1911 |
| 38 | Polonia Warszawa | 1911 |
| 39 | Hakoah Bielsko | 1912 |
| 40 | Warta Poznań | 1912 |
| 41 | Podgórze Kraków | 1913 |
| 42 | SE Sokół Porto Alegre | 1913 |
| 43 | Sparta Brodnica | 1913 |
| 44 | Sparta Poznań | 1913 |
| 45 | Lechia Sędziszów Małopolski | 1914 |
| 46 | Stella Gniezno (piłka nożna) | 1915 |
| 47 | Unia Poznań | 1915 |
| 48 | Legia II Warszawa | 1916 |
| 49 | Legia Warszawa | 1916 |
| 50 | Makabi Łomża | 1916 |
| 51 | Czuwaj Przemyśl | 1918 |
| 52 | Makkabi Kielce | 1918 |
| 53 | Makkabi Równe | 1918 |
| 54 | Victoria Jaworzno | 1918 |
| 55 | ŻKS Białystok | 1918 |
| 56 | Beskid Andrychów | 1919 |
| 57 | MKS Poręba | 1919 |
| 58 | Polonia Środa Wielkopolska | 1919 |
| 59 | Slavia Ruda Śląska | 1919 |
| 60 | Sokół Nisko | 1919 |
| 61 | Soła Oświęcim | 1919 |
| 62 | Szombierki Bytom | 1919 |
| 63 | Wawel Kraków | 1919 |
| 64 | Jagiellonia Białystok | 1920 |
| 65 | Olimpia Koło | 1920 |
| 66 | Polonia Bydgoszcz | 1920 |
| 67 | Polonia Bytom | 1920 |
| 68 | Ruch Chorzów | 1920 |
| 69 | Sparta Zabrze | 1920 |
| 70 | Śląsk Świętochłowice | 1920 |
| 71 | Błękitni Wronki | 1921 |
| 72 | Cresovia Grodno | 1921 |
| 73 | Czarni Radom (piłka nożna) | 1921 |
| 74 | Dąbski Kraków | 1921 |
| 75 | Garbarnia Kraków | 1921 |
| 76 | Glinik Gorlice | 1921 |
| 77 | Gryf Toruń | 1921 |
| 78 | Gryf Wejherowo | 1921 |
| 79 | KS Lublinianka | 1921 |
| 80 | KS Warszawianka (piłka nożna) | 1921 |
| 81 | MRKS Czechowice-Dziedzice | 1921 |
| 82 | Nadnarwianka Pułtusk | 1921 |
| 83 | Pogoń Wilno | 1921 |
| 84 | Raków Częstochowa | 1921 |
| 85 | Reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn | 1921 |
| 86 | Tur Turek | 1921 |
| 87 | Warta Zawiercie | 1921 |
| 88 | Warta Śrem | 1921 |
| 89 | Wilia Wilno | 1921 |
| 90 | Admira Poznań | 1922 |
| 91 | BOSO Białystok | 1922 |
| 92 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS | 1922 |
| 93 | Cuiavia Inowrocław | 1922 |
| 94 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 1922 |
| 95 | Korona Poznań | 1922 |
| 96 | Kujawianka Strzelno | 1922 |
| 97 | Lech Poznań | 1922 |
| 98 | Lech Rypin | 1922 |
| 99 | Legia Poznań | 1922 |
| 100 | Metal Tarnów | 1922 |
Pierwsze 100 wpisów ze znaną wartością; wpisy bez danych nie są klasyfikowane.